Home Page E-mail
Material testing instrumentation
Industrial refrigeration
Environmental & weathering
simulating apparatus
Profilo

Dove
Siamo

Dove
Operiamo

Prodotti

Fiere

Responsabilità

Assistenza

Garanzie

Referenze

Contattaci
 
 

CONT
CONTENITORI DI STOCCAGGIO

contenitori di stoccaggio
 
Zoom
 
 
 
 
CARATTERISTICHE GENERALI
In acciaio inox, disponibili a richiesta per congelatori modello orizzontale e verticale per un corretto impiego degli spazi da parte di diversi utilizzatori. Sono dotati di scatole in cartone speciale, di divisori interni (a richiesta) per lo stoccaggio dei campioni. Per i congelatori orizzontali sono disponibili in sei modelli, mentre per i congelatori verticali in due modelli. In entrambi i casi la differenza � data dall'altezza e dal numero di scarole contenute nel rack che determina una disponibilit� di posti per stoccaggio di campioni variabili. Il modello del rack � composto da tre cifre: la prima � l'altezza della scatola, la seconda � il numero delle scatole e la terza � l'altezza totale del rack.
CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE
CBT 180 CBT 250 CBT 350 CBT 450 CBT 600
MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO
15 75/5/380 21 75/5/380 27 75/5/380 33 75/5/380 42 75/5/380
15 75/6/460 21 75/6/460 27 75/6/460 33 75/6/460 42 75/6/460
15 50/7/380 21 50/7/380 27 50/7/380 33 50/7/380 42 50/7/380
15 75/7/560 21 75/7/560 27 75/7/560 33 75/7/560 42 75/7/560
15 50/9/460 21 50/9/460 27 50/9/460 33 50/9/460 42 50/9/460
15 50/10/560 21 50/10/560 27 50/10/560 33 50/10/560 42 50/10/560

 

CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE
CBTH 100 CBTH 200 CBTH 300 CBTH 400 CBTH 500
MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO
6 75/5/380 12 75/5/380 18 75/5/380 27 75/5/380 33 75/5/380
6 75/6/460 12 75/6/460 18 75/6/460 27 75/6/460 33 75/6/460
6 50/7/380 12 50/7/380 18 50/7/380 27 50/7/380 33 50/7/380
6 75/7/560 12 75/7/560 18 75/7/560 27 75/7/560 33 75/7/560
6 50/9/460 12 50/9/460 18 50/9/460 27 50/9/460 33 50/9/460
6 50/10/560 12 50/10/560 18 50/10/560 27 50/10/560 33 50/10/560

 

CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE
CBTV 150 CBTV 250 CBTV 400 CBTH 500 CBTH 600
MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO
9 75/6/160 12 75/6/160 16 75/6/160 24 75/6/160 32 75/6/160
9 75/9/160 12 75/9/160 16 75/9/160 24 75/9/160 32 75/9/160

 

CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE
UFN 180 UFN 250 UFN 350 UFN 450 UFN 600
MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO
15 75/5/380 21 75/5/380 27 75/5/380 33 75/5/380 42 75/5/380
15 75/6/460 21 75/6/460 27 75/6/460 33 75/6/460 42 75/6/460
15 50/7/380 21 50/7/380 27 50/7/380 33 50/7/380 42 50/7/380
15 75/7/560 21 75/7/560 27 75/7/560 33 75/7/560 42 75/7/560
15 50/9/460 21 50/9/460 27 50/9/460 33 50/9/460 42 50/9/460
15 50/10/560 21 50/10/560 27 50/10/560 33 50/10/560 42 50/10/560

 

CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE
UFH 100 UFH 200 UFH 300 UFH 400 UFH 500
MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO
6 75/5/380 12 75/5/380 18 75/5/380 27 75/5/380 33 75/5/380
6 75/6/460 12 75/6/460 18 75/6/460 27 75/6/460 33 75/6/460
6 50/7/380 12 50/7/380 18 50/7/380 27 50/7/380 33 50/7/380
6 75/7/560 12 75/7/560 18 75/7/560 27 75/7/560 33 75/7/560
6 50/9/460 12 50/9/460 18 50/9/460 27 50/9/460 33 50/9/460
6 50/10/560 12 50/10/560 18 50/10/560 27 50/10/560 33 50/10/560

 

CAPACITA' MASSIMA PER CONGELATORE
UFV 150 UFV 250 UFV 400 UFV 500 UFV 600
MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO MODELLO
9 75/6/160 12 75/6/160 16 75/6/160 24 75/6/160 32 75/6/160
9 75/9/160 12 75/9/160 16 75/9/160 24 75/9/160 32 75/9/160
Caratteristiche e dati possono essere modificati senza preavviso.
C.T.I. s.r.l.
Climatic Technologies Industry
Back / Top
 
 
C.T.I. s.r.l. Via Monte Rosa, 27 - 20812 Limbiate MB ITALY - Tel. +390296460000

- Privacy Policy -